Noticias

Miércoles, 28 Marzo 2012 17:50

Lista de Ocupaciones y Salarios Mínimos que publica el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social - Del 2002 Al 2008

Valora este artículo
(0 votos)

 

 

Lista de salarios


<![if !vml]>Cuadro de texto: Lista de Ocupaciones
 
<![endif]>Lista de Ocupaciones y  Salario M�nimo

Para informaci�n adicional consultar en el Departamento de Salarios en el segundo piso, Edificio Numar, Av. 5, calle. 1, Tel: 256 2221, Fax: 257 4633

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

  Siglas Primer 
Semestre
2009
Incremento
7
%
Segundo
 Semestre
2008
Incremento
6.58%
Primer 
Semestre
2008
Incremento
5.10%
Segundo
Semestre
2007
Incremento
5.10%
Primer
Semestre
2007
Incremento
4.95%
Segundo
Semestre
2006
Incremento
6.%
Primer
Semestre
2006
Incremento
6.3%
Segundo
Semestre
2005
Incremento
7.3%
Primer
Semestre
2005
Incremento
6.82%
Segundo
Semestre
2004
Incremento
6.27%
Primer
Semestre
2004
Incremento
4.72%
Segundo
Semestre
2003
Incremento
4.68%
Primer
Semestre
2003
Incremento
5.08%
Segundo
Semestre
2002
Incremento
4.38%
Primer
Semestre
2002
Incremento
3.29%
                                                                                   
 
 
 
 
Acomodador (cines, teatros, etc.) TNC �    6.446,00 � 6.024,00 �5.471,69 �5.206,17 �4.952,59 �4.719,00 � 4.452 �4.188 �3.903 �3.654 �3.438 �3.283 �3.136 �2.984 �2.859  
Agente de aduanas o vapores TES �  13.461,35 �12.581,46 �11.803,78 �11.231,00 �10.686,01 �10.182,00 � 9.606 �9.037 �8.423 �7.885 �7.420 �7.085 �6.768 �6.441 �6.171  
Agente de ventas* TCG � 218.037,00 � 203.772,00 �191.191,73 �181.914,11 �173.086,69 �164.923,00 � 155.588 �146.367 �136.409 �127.700 �120.166 �114.744 �109.614 �104.315 �99.938  
Alba�il TC  �    7.154,00 �6.685,67 �6.272,91 �5.969,47 �5.678,84 �5.411,00 � 5.105 �4.802 �4.475 �4.189 �3.942 �3.764 �3.596 �3.422 �3.278  
Alistador automotriz (lijador) TSC �    7.018,00 � 6.559,00 �6.009,70 �5.718,08 �5.440,61 �5.184,00 � 4.891 �4.601 �4.288 �4.014 �3.777 �3.607 �3.446 �3.279 �3.141  
Analista de computaci�n  TES �  13.461,35 �12.581,46 �11.803,78 �11.231,00 �10.686,01 �10.182,00 � 9.606 �9.037 �8.423 �7.885 �7.420 �7.085 �6.768 �6.441 �6.171  
Aplanchador (plancha tipo casera) TNC �    6.446,00 � 6.024,00 �5.471,69 �5.206,17 �4.952,59 �4.719,00 � 4.452 �4.188 �3.903 �3.654 �3.438 �3.283 �3.136 �2.984 �2.859  
Aplanchador con equipo de vapor TC  �    7.154,00 �6.685,67 �6.272,91 �5.969,47 �5.678,84 �5.411,00 � 5.105 �4.802 �4.475 �4.189 �3.942 �3.764 �3.596 �3.422 �3.278  
Armador  de construcci�n TC  �    7.154,00 �6.685,67 �6.272,91 �5.969,47 �5.678,84 �5.411,00 � 5.105 �4.802 �4.475 �4.189 �3.942 �3.764 �3.596 �3.422 �3.278  
Asador de carnes TSC �    7.018,00 � 6.559,00 �6.009,70 �5.718,08 �5.440,61 �5.184,00 � 4.891 �4.601 �4.288 �4.014 �3.777 �3.607 �3.446 �3.279 �3.141  
Ascensorista* TNCG � 192.385,00 �179.799,45 �164.006,80 �156.049,29 �148.476,96 �141.474,00 � 133.466 �125.556 �117.014 �109.543 �103.080 �98.428 �94.028 �89.482 �85.727  
Asistente de abogac�a* TEG � 251.685,00 �235.219,65 �220.697,74 �209.989,29 �199.798,56 �190.375,00 � 179.599 �168.955 �157.460 �147.407 �138.710 �132.451 �126.530 �120.413 �115.360  
Asistente de auditor�a* DES 312.609,00 �292.157,88 �274.120,73 �260.818,97 �248.162,67 �236.458,00 � 223.074 �209.853 �195.576 �183.089 �172.287 �164.514 �157.159 �149.561 �143.285  
Asistente de consultorio m�dico TC  �    7.154,00 �6.685,67 �6.272,91 �5.969,47 �5.678,84 �5.411,00  � 5.105 �4.802 �4.475 �4.189 �3.942 �3.764 �3.596 �3.422 �3.278  
Asistente de vuelo TE     8.594,00 �8.032,20 �7.536,31 �7.169,66 �6.821,75 �6.500,00 � 6.132 �5.769 �5.377 �5.034 �4.737 �4.523 �4.321 �4.112 �3.939  
Asistente domiciliario para ancianos TE     8.594,00 �8.032,20 �7.536,31 �7.169,66 �6.821,75 �6.500,00 � 6.132 �5.769 �5.377 �5.034 �4.737 �4.523 �4.321 �4.112 �3.939  
Auxiliar agente aduana, vapores TE     8.594,00 �8.032,20 �7.536,31 �7.169,66 �6.821,75 �6.500,00 � 6.132 �5.769 �5.377 �5.034 �4.737 �4.523 �4.321 �4.112 �3.939  
Auxiliar de contabilidad* TCG 218.037,00 � 203.772,00 �191.191,73 �181.914,11 �173.086,69 �164.923,00 � 155.588 �146.367 �136.409 �127.700 �120.166 �114.744 �109.614 �104.315 �99.938  
Auxiliar dental TE     8.594,00 �8.032,20 �7.536,31 �7.169,66 �6.821,75 �6.500,00 � 6.132 �5.769 �5.377 �5.034 �4.737 �4.523 �4.321 �4.112 �3.939  
Ayudante de cocina TSC �    7.018,00 � 6.559,00 �6.009,70 �5.718,08 �5.440,61 �5.184,00 � 4.891 �4.601 �4.288 �4.014 �3.777 �3.607 �3.446 �3.279 �3.141  
Ayudante de mec�nico general TSC �    7.018,00 � 6.559,00 �6.009,70 �5.718,08 �5.440,61 �5.184,00 � 4.891 �4.601 �4.288      �4.014 �3.777 �3.607 �3.446 �3.279 �3.141  
Ayudante operario, construcci�n TSC �    7.018,00 � 6.559,00 �6.009,70 �5.718,08 �5.440,61 �5.184,00 �4.891 �4.601 �4.288 �4.014 �3.777 �3.607 �3.446 �3.279 �3.141  
Bachiller universitario* Bach. � 354.573,00 �331.375,94 �310.917,56 �295.831,17 �281.475,90 �268.200,00 � 253.018 �238.023 �221.829 �207.666 �195.414 �186.597 �178.255 �169.637 �162.519  
Baqueano TSC �    7.018,00 � 6.559,00 �6.009,70 �5.718,08 �5.440,61 �5.184,00 � 4.891 �4.601 �4.288 �4.014 �3.777 �3.607 �3.446 �3.279 �3.141  
Bartender (coctelero) TC  �    7.154,00 �6.685,67 �6.272,91 �5.969,47 �5.678,84 �5.411,00 � 5105 �4.802 �4.475 �4.189 �3.942 �3.764 �3.596 �3.422 �3.278  
Bodeguero* TSCG � 207.235,00 �193.676,88 �177.966,68 �169.330,81 �161.113,99 �153.515,00 � 144.825 �136.242 �126.973 �118.866 �111.853 �106.806 �102.031 �97.098 �93.024  
Boletero* TSCG � 207.235,00 �193.677,00 �177.966,68 �169.330,81 �161.113,99 �153.515,00 � 144.825 �136.242 �126.973 �118.866 �111.853 �106.806 �102.031 �97.098 �93.024  
Botones TNC �    6.446,00 � 6.024,00 �5.471,69 �5.206,17 �4.952,59 �4.719,00 � 4.452 �4.188 �3.903 �3.654 �3.438 �3.283 �3.136 �2.984 �2.859  
Cajero* TCG 218.037,00 � 203.772,00 �191.191,73 �181.914,11 �173.086,69 �164.923,00 � 155.588 �146.367 �136.409 �127.700 �120.166 �114.744 �109.614 �104.315 �99.938  
Cajista artes gr�ficas TE     8.594,00 �8.032,20 �7.536,31 �7.169,66 �6.821,75 �6.500,00 � 6.132 �5.769 �5.377      �5.034 �4.737 �4.523 �4.321 �4.112 �3.939  
Calderetero (operador de caldera) TC  �    7.154,00 �6.685,67 �6.272,91 �5.969,47 �5.678,84 �5.411,00 � 5.105 �4.802 �4.475 �4.189 �3.942 �3.764 �3.596 �3.422 �3.278  
Calderetista que da mantenimiento TE     8.594,00 �8.032,20 �7.536,31 �7.169,66 �6.821,75 �6.500,00 � 6.132 �5.769 �5.377 �5.034 �4.737 �4.523 �4.321 �4.112 �3.939  
Camar�grafo de prensa TES �  13.461,35 �12.581,46 �11.803,78 �11.231,00 �10.686,01 �10.182,00 � 9.606 �9.037 �8.423 �7.885 �7.420 �7.085 �6.768 �6.441 �6.171  
Cantante de m�sica popular TC  �    7.154,00 �6.685,67 �6.272,91 �5.969,47 �5.678,84 �5.411,00 � 5.105 �4.802 �4.475 �4.189 �3.942 �3.764 �3.596 �3.422 �3.278  
Cantinero TSC �    7.018,00 � 6.559,00 �6.009,70 �5.718,08 �5.440,61 �5.184,00 � 4.891 �4.601 �4.288 �4.014 �3.777 �3.607 �3.446 �3.279 �3.141  
Capit�n de embarcaci�n TE     8.594,00 �8.032,20 �7.536,31 �7.169,66 �6.821,75 �6.500,00 � 6.132 �5.769 �5.377      �5.034 �4.737 �4.523 �4.321 �4.112 �3.939  
Carnicero (Empleado de despacho) TSC �    7.018,00 � 6.559,00 �6.009,70 �5.718,08 �5.440,61 �5.184,00 � 4.891 �4.601 �4.288 �4.014 �3.777 �3.607 �3.446 �3.279 �3.141  
Carnicero (Destazador) TC  �    7.154,00 �6.685,67 �6.272,91 �5.969,47 �5.678,84 �5.411,00 � 5.105 �4.802 -- �4.189 �3.942 -- -- -- --  
Carpintero TC  �    7.154,00 �6.685,67 �6.272,91 �5.969,47 �5.678,84 �5.411,00 � 5.105 �4.802 �4.475 �4.189 �3.942 �3.764 �3.596 �3.422 �3.278  
Cerrajero TC  �    7.154,00 �6.685,67 �6.272,91 �5.969,47 �5.678,84 �5.411,00 � 5.015 �4.802 �4.475 �4.189 �3.942 �3.764 �3.596 �3.422 �3.278  
Chapulinero TC  �    7.154,00 �6.685,67 �6.272,91 �5.969,47 �5.678,84 �5.411,00 � 5.105 �4.802 �4.475 �4.189 �3.942 �3.764 �3.596 �3.422 �3.278  
Chequeador agencia aduana, vapores TE     8.594,00 �8.032,20 �7.536,31 �7.169,66 �6.821,75 �6.500,00 � 6.132 �5.769 �5.377 �5.034 �4.737 �4.523 �4.321 �4.112 �3.939  
Chequeador buses TNC �    6.446,00 � 6.024,00 �5.471,69 �5.206,17 �4.952,59 �4.719,00 � 4.452 �4.188 �3.903 �3.654 �3.438 �3.283 �3.136 �2.984 �2.859  
Chofer de bus (no cobrador) TC  �    7.154,00 �6.685,67 �6.272,91 �5.969,47 �5.678,84 �5.411,00 � 5.105 �4.802 �4.475 �4.189 �3.942 �3.764 �3.596 �3.422 �3.278  
Chofer de trailer TE     8.594,00 �8.032,20 �7.536,31 �7.169,66 �6.821,75 �6.500,00 � 6.132 �5.769 �5.377 �4.014 �3.777 �4.523 �4.321 �4.112 �3.939  
Chofer de veh�culo liviano TSC �    7.018,00 � 6.559,00 �6.009,70 �5.718,08 �5.440,61 �5.184,00 � 4.891 �4.601 �4.288 �4.014 �3.777 �3.607 �3.446 �3.279 �3.141  
Chofer de veh�culo pesado TC  �    7.154,00 �6.685,67 �6.272,91 �5.969,47 �5.678,84 �5.411,00 � 5.105 �4.802 �4.475 �4.189 �3.942 �3.764 �3.596 �3.422 �3.278  
Chofer microb�s (menos de 11 pasajeros) TSC �    7.018,00 � 6.559,00 �6.009,70 �5.718,08 �5.440,61 �5.184,00 � 4.891 �4.601 �4.288 �4.014 �3.777 �3.607 �3.446 �3.279 �3.141  
Chofer-cobrador de bus TE     8.594,00 �8.032,20 �7.536,31 �7.169,66 �6.821,75 �6.500,00 � 6.132 �5.769 �5.377 �5.034 �4.737 �4.523 �4.321 �4.112 �3.939  
Cobrador de buses TNC �    6.446,00 � 6.024,00 �5.471,69 �5.206,17 �4.952,59 �4.719,00 � 4.452 �4.188 �3.903 �3.654 �3.438 �3.283 �3.136 �2.984 �2.859  
Cobrador * TSCG � 207.235,00 �193.677,00 �177.966,68 �169.330,81 �161.113,99 �153.515,00 � 144.825 �136.242 �126.973 �118.866 �111.853 �106.806 �102.031 �97.098 �93.024  
Cocinero TC  �    7.154,00 �6.685,67 �6.272,91 �5.969,47 �5.678,84 �5.411,00 � 5.105 �4.802 �4.475      �4.189 �3.942 �3.764 �3.596 �3.422 �3.278  
Confeccionador muestras de ropa TE     8.594,00 �8.032,20 �7.536,31 �7.169,66 �6.821,75 �6.500,00 � 6.132 �5.769 �5.377 �5.034 �4.737 �4.523 �4.321 �4.112 �3.939  
Conserje* TNCG � 192.385,00 �179.799,45 �164.006,80 �156.049,29 �148.476,96 �141.474,00 � 133.466 �125.556 �117.014 �109.543 �103.080 �98.429 �94.028 �89.482 �85.727  
Contador privado* DES 312.609,00 �292.157,88 �274.120,73 �260.818,97 �248.162,67 �236.458,00 � 223.074 �209.853 �195.576 �183.089 �172.287 �164.514 �157.159 �149.561 �143.285  
Cortador de tela TC  �    7.154,00 �6.685,67 �6.272,91 �5.969,47 �5.678,84 �5.411,00 � 5.105 �4.802 �4.475 �4.189 �3.942 �3.764 �3.596 �3.422 �3.278  
Cosedor piezas o prendas a m�quina TC  �    7.154,00 �6.685,67 �6.272,91 �5.969,47 �5.678,84 �5.411,00 � 5.105 �4.802 �4.475 �4.189 �3.942 �3.764 �3.596 �3.422 �3.278  
Costurera (modista) TE     8.594,00 �8.032,20 �7.536,31 �7.169,66 �6.821,75 �6.500,00 � 6.132 �5.769 �5.377 �5.034 �4.737 �4.523 �4.321 �4.112 �3.939  
Counter (vendedor pasajes)* TCG 218.037,00 � 203.772,00 �191.191,73 �181.914,11 �173.086,69 �164.923,00 � 155.588 �146.367 �136.409 �127.700 �120.166 �114.744 �109.614 �104.315 �99.938  
Dealer (distribuidor de cartas) TNC �    6.446,00 � 6.024,00 �5.471,69 �5.206,17 �4.952,59 �4.719,00 � 4.452 �4.188 �3.903 �3.654 �3.438 �3.283 �3.136 �2.984 �2.859  
Demostrador (a) TNC �    6.446,00 � 6.024,00 �5.471,69 �5.206,17 �4.952,59 �4.719,00 � 4.452 �4.188 �3.903 �3.654 �3.438 �3.283 �3.136 �2.984 �2.859  
Demostrador-vendedor TSC �    7.018,00 � 6.559,00 �6.009,70 �5.718,08 �5.440,61 �5.184,00 � 4.891 �4.601 �4.288 �4.014 �3.777 �3.607 �3.446 �3.279 �3.141  
Dependiente TSC �    7.018,00 � 6.559,00 �6.009,70 �5.718,08 �5.440,61 �5.184,00 � 4.891 �4.601 �4.288 �4.014 �3.777 �3.607 �3.446 �3.279 �3.141  
Despachador agencia aduana, vapores TE     8.594,00 �8.032,20 �7.536,31 �7.169,66 �6.821,75 �6.500,00 � 6.132 �5.769 �5.377 �5.034 �4.737 �4.523 �4.321 �4.112 �3.939  
Diagramador en artes gr�ficas TE     8.594,00 �8.032,20 �7.536,31 �7.169,66 �6.821,75 �6.500,00 � 6.132 �5.769 �5.377 �5.034 �4.737 �4.523 �4.321 �4.112 �3.939  
Dibujante de artes gr�ficas TE     8.594,00 �8.032,20 �7.536,31 �7.169,66 �6.821,75 �6.500,00 � 6.132 �5.769 �5.377      �5.034 �4.737 �4.523 �4.321 �4.112 �3.939  
Dibujante ingenier�a, arquitectura* TCG 218.037,00 � 203.772,00 �191.191,73 �181.914,11 �173.086,69 �164.923,00 � 155.588 �146.367 �136.409 �127.700 �120.166 �114.744 �109.614 �104.315 �99.938  
Digitador TC  �    7.154,00 �6.685,67 �6.272,91 �5.969,47 �5.678,84 �5.411,00 � 5.105 �4.802 �4.475 �4.189 �3.942 �3.764 �3.596 �3.422 �3.278  
Diplomado parauniversitario* DES 312.609,00 �292.157,88 �274.120,73 �260.818,97 �248.162,67 �236.458,00 � 223.074 �209.853 �195.576 �183.089 �172.287 �164.514 �157.159 �149.561 �143.285  
Diplomado universitario* DES 312.609,00 �292.157,88 �274.120,73 �260.818,97 �248.162,67 �236.458,00 � 223.074 �209.853 �195.576 �183.089 �172.287 �164.514 �157.159 �149.561 �143.285  
Ebanista TE     8.594,00 �8.032,20 �7.536,31 �7.169,66 �6.821,75 �6.500,00 � 6.132 �5.769 �5.377 �5.034 �4.737 �4.523 �4.321 �4.112 �3.939  
Educador aspirante sin t�tulo* TEG � 251.685,00 �235.219,65 �220.697,74 �209.989,29 �199.798,56 �190.375,00 � 179.599 �168.955 �157.460 �147.407 �138.710 �132.451 �126.530 �120.413 �115.360  
Electricista TC  �    7.154,00 �6.685,67 �6.272,91 �5.969,47 �5.678,84 �5.411,00 � 5.105 �4.802 �4.475 �4.189 �3.942 �3.764 �3.596 �3.422 �3.278  
Empacador, etiquetador TNC �    6.446,00 � 6.024,00 �5.471,69 �5.206,17 �4.952,59 �4.719,00 � 4.452 �4.188 �3.903 �3.654 �3.438 �3.283 �3.136 �2.984 �2.859  
Empleado de despacho TSC �    7.018,00 � 6.559,00 �6.009,70 �5.718,08 �5.440,61 �5.184,00 � 4.891 �4.601 �4.288 �3.777 �3.777 �3.607 �3.446 �3.279 �3.141  
Encargado generador de caracteres TES �  13.461,35 �12.581,46 �11.803,78 �11.231,00 �10.686,01 �10.182,00 � 9.606 �9.037 �8.423 �7.885 �7.420 �7.085 �6.768 �6.441 �6.171  
Encargado indicar acomodo parqueo TNC �    6.446,00 � 6.024,00 �5.471,69 �5.206,17 �4.952,59 �4.719,00 � 4.452 �4.188 �3.903 �3.654 �3.438 �3.283 �3.136 �2.984 �2.859  
Encargado de limpieza en general TNCG � 192.385,00 �179.799,45 �164.006,80 �156.049,29 �148.476,96 �141.474,00 � 133.466 �125.556 �117.014 �109.543 �103.080 �98.429 �94.028 �89.482 �85.727  
Encargado  limpieza en piscinas TNC �    6.446,00 � 6.024,00 �5.471,69 �5.206,17 �4.952,59 �4.719,00 � 4.452 �4.188 �3.903 �3.654 �3.438 �3.283 �3.136 �2.984 �2.859  
Encargado mantenimiento correctivo c�mputo TE     8.594,00 �8.032,20 �7.536,31 �7.169,66 �6.821,75 �6.500,00 � 6.132 �5.769 �5.377 �5.034 �4.737 �4.523 �4.321 �4.112 �3.939  
Encargado mantenimiento preventivo c�mputo TC  �    7.154,00 �6.685,67 �6.272,91 �5.969,47 �5.678,84 �5.411,00 � 5.105 �4.802 �4.475 �4.189 �3.942 �3.764 �3.596 �3.422 �3.278  
Encargado de poner discos (discjockey) TNC �    6.446,00 � 6.024,00 �5.471,69 �5.206,17 �4.952,59 �4.719,00 � 4.452 �4.188 �3.903 �3.654 �3.438 �3.283 �3.136 �2.984 �2.859  
Encargado c�maras frigor�ficas TSC �    7.018,00 � 6.559,00 �6.009,70 �5.718,08 �5.440,61 �5.184,00 � 4.891 �4.601 �4.288 �4.014 �3.777 �3.607 �3.446 �3.279 �3.141  
Encargado de fotocopiadora* TNCG -- -- -- -- -- -- -- -- -- �109.543 �103.080 �98.429 �94.028 �89.482 �85.727  
Encargado mantenimiento edificios TC  �    7.154,00 �6.685,67 �6.272,91 �5.969,47 �5.678,84 �5.411,00 � 5.105 �4.802 �4.475 �4.189 �3.942 �3.764 �3.596 �3.422 �3.278  
Encerador de carros TNC �    6.446,00 � 6.024,00 �5.471,69 �5.206,17 �4.952,59 �4.719,00 � 4.452 �4.188 �3.903 �3.654 �3.438 �3.283 �3.136 �2.984 �2.859  
Encuadernador-empastador TC  �    7.154,00 �6.685,67 �6.272,91 �5.969,47 �5.678,84 �5.411,00 � 5.105 �4.802 �4.475 �4.189 �3.942 �3.764 �3.596 �3.422 �3.278  
Encuadernador en fino TE     8.594,00 �8.032,20 �7.536,31 �7.169,66 �6.821,75 �6.500,00 � 6.132 �5.769 �5.377 �5.034 �4.737 �4.523 �4.321 �4.112 �3.939  
Encuadernador en r�stica TSC �    7.018,00 � 6.559,00 �6.009,70 �5.718,08 �5.440,61 �5.184,00 � 4.891 �4.601 �4.288 �4.014 �3.777 �3.607 �3.446 �3.279 �3.141  
Encuestador* TSCG � 207.235,00 �193.677,00 �177.966,68 �169.330,81 �161.113,99 �153.515,00 � 144.825 �136.242 �126.973 �118.866 �111.853 �106.806 �102.031 �97.098 �93.024  
Enderezador automotriz TC  �    7.154,00 �6.685,67 �6.272,91 �5.969,47 �5.678,84 �5.411,00 � 5.105 �4.802 �4.475 �4.189 �3.942 �3.764 �3.596 �3.422 �3.278  
Engrasador de autos TSC �    7.018,00 � 6.559,00 �6.009,70 �5.718,08 �5.440,61 �5.184,00 � 4.891 �4.601 �4.288 �4.014 �3.777 �3.607 �3.446 �3.279 �3.141  
Ensamblador de computadoras TSC �    7.018,00 � 6.559,00 �6.009,70 �5.718,08 �5.440,61 �5.184,00 � 4.891 �4.601 �4.288 �4.014 �3.777 �3.607 �3.446 �3.279 �3.141  
Envasador manual TNC �    6.446,00 � 6.024,00 �5.471,69 �5.206,17 �4.952,59 �4.719,00 � 4.452 �4.188 �3.903 �3.654 �3.438 �3.283 �3.136 �2.984 �2.859  
Esparcidor de plaguicidas (6hrs) TNC �    6.446,00 � 6.024,00 �5.471,69 �5.206,17 �4.952,59 �4.719,00 � 4.452 �4.188 �3.903 �3.654 �3.438 �3.283 �3.136 �2.984 �2.859  
Estampador en textil (Serigraf�a) TC  �    7.154,00 �6.685,67 �6.272,91 �5.969,47 �5.678,84 �5.411,00 � 5.105 �4.802 �4.475 �4.189 �3.942 �3.764 �3.596 �3.422 �3.278  
Esteticista TE     8.594,00 �8.032,20 �7.536,31 �7.169,66 �6.821,75                      
Estibador por caja de banano  -- �        0,885 �0,83 �0,7766 �0,7389 � 0,703 �0,67 � 0,6324 �0,595 �0,5544 �0,519 �0,4880 �0,4660 �0,4452 �0,4237 �0,41  
Estibador por movimiento  -- �      236,25 �220,78 �207,15 �197,10 �187,55 �178,70 � 168,60 �158,60 �147,80 �138,35 �130,181 �124,3075 �118,75 �113 �108,25  
Estibador por tonelada  -- �        55,40 �51,77 �48,57 �46,21 �43,97 �41,90 � 39,533 �37,19 �34,66 �32,45 �30,531 �29,1534 �27,85 �26,50 �25,38  
Florista TC  �    7.154,00 �6.685,67 �6.272,91 �5.969,47 �5.678,84 �5.411,00 � 5.105 �4.802 �4.475 �4.189 �3.942 �3.764 �3.596 �3.422 �3.278  
Fontanero TC  �    7.154,00 �6.685,67 �6.272,91 �5.969,47 �5.678,84 �5.411,00 � 5.105 �4.802 �4.475 �4.189 �3.942 �3.764 �3.596 �3.422 �3.278  
Fotocopiador (centros copiado) TSC �    7.018,00 � 6.559,00 �6.009,70 �5.718,08 �5.440,61 �5.184,00 � 4.891 �4.601 �4.288 �4.014 �3.777 �3.607 �3.446 �3.279 �3.141  
Fot�grafo de prensa TE     8.594,00 �8.032,20 �7.536,31 �7.169,66 �6.821,75 �6.500,00 � 6.132 �5.769 �5.377 �5.034 �4.737 �4.523 �4.321 �4.112 �3.939  
Fotomec�nico de artes gr�ficas TE     8.594,00 �8.032,20 �7.536,31 �7.169,66 �6.821,75 �6.500,00 � 6.132 �5.769 �5.377 �5.034 �4.737 �4.523 �4.321 �4.112 �3.939  
Fotomontador de artes gr�ficas TE     8.594,00 �8.032,20 �7.536,31 �7.169,66 �6.821,75 �6.500,00 � 6.132 �5.769 �5.377 �5.034 �4.737 �4.523 �4.321 �4.112 �3.939  
Fresador ( metalmec�nica) TE     8.594,00 �8.032,20 �7.536,31 �7.169,66 �6.821,75 �6.500,00 � 6.132 �5.769 �5.377 �5.034 �4.737 �4.523 �4.321 �4.112 �3.939  
Fumigador ( dom�stica) TSC �    7.018,00 � 6.559,00 �6.009,70 �5.718,08 �5.440,61 �5.184,00 � 4.891 �4.601 �4.288 �4.014 �3.777 �3.607 �3.446 �3.279 �3.141  
Fundidor TC  �    7.154,00 �6.685,67 �6.272,91 �5.969,47 �5.678,84 �5.411,00 � 5.105 �4.802 �4.475 �4.189 �3.942 �3.764 �3.596 �3.422 �3.278  
Gondolero TNC �    6.446,00 � 6.024,00 �5.471,69 �5.206,17 �4.952,59 �4.719,00 � 4.452 �4.188 �3.903 �3.654 �3.438 �3.283 �3.136 �2.984 �2.859  
Graduado del INA* (antes TED) TMED � 234.863,00 �219.498,23 �205.946,92 �195.953,30 �186.443,68 �177.650,00 � 167.594 �157.661 �146.935 �137.554 �129.438 �123.598 �118.072 �112.364 �107.649  
Guarda* TSCG � 207.235,00 �193.677,00 �177.966,68 �169.330,81 �161.113,99 �153.515,00 � 144.825 �136.242 �126.973  �118.866 �111.853 �106.806 �102.031 �97.098 �93.024  
Gu�a tur�stico TC  �    7.154,00 �6.685,67 �6.272,91 �5.969,47 �5.678,84 �5.411,00 � 5.105 �4.802 �4.475 �4.189 �3.942 �3.764 �3.596 �3.422 �3.278  
Guillotinista (guillotina el�ctrica) TC  �    7.154,00 �6.685,67 �6.272,91 �5.969,47 �5.678,84 �5.411,00 � 5.105 �4.802 �4.475 �4.189 �3.942 �3.764 �3.596 �3.422 �3.278  
Guillotinista (electr�nica programable) TE     8.594,00 �8.032,20 �7.536,31 �7.169,66 �6.821,75 �6.500,00 � 6.132 �5.769 �5.377 �5.034 �4.737 �4.523 �4.321 �4.112 �3.939  
Hojalatero TC  �    7.154,00 �6.685,67 �6.272,91 �5.969,47 �5.678,84 �5.411,00 � 5.105 �4.802 �4.475 �4.189 �3.942 �3.764 �3.596 �3.422 �3.278  
Horneador (horno electr�nico programable) TSC �    7.018,00 � 6.559,00 �6.009,70 �5.718,08 �5.440,61 �5.184,00 � 4.891 �4.601 �4.288 �4.014 �3.777 �3.607 �3.446 �3.279 �3.141  
Hornero TC  �    7.154,00 �6.685,67 �6.272,91 �5.969,47 �5.678,84 �5.411,00 � 5.105 �4.802 �4.475 �4.189 �3.942 �3.764 �3.596 �3.422 �3.278  
Inspector de c�maras TE     8.594,00 �8.032,20 �7.536,31 �7.169,66 �6.821,75 �6.500,00 � 6.132 �5.769 �5.377 �5.034 �4.737 �4.523 �4.321 �4.112 �3.939  
Instructor de bailes populares TC  �    7.154,00 �6.685,67 �6.272,91 �5.969,47 �5.678,84 �5.411,00 � 5.105 �4.802 �4.475 �4.189 �3.942 �3.764 �3.596 �3.422 �3.278  
Jardinero (crear jardines) TC  �    7.154,00 �6.685,67 �6.272,91 �5.969,47 �5.678,84 �5.411,00 � 5.105 �4.802 �4.475 �4.189 �3.942 �3.764 �3.596 �3.422 �3.278  
Jefe de cocina (chef) TE     8.594,00 �8.032,20 �7.536,31 �7.169,66 �6.821,75 �6.500,00 � 6.132 �5.769 �5.377 �5.034 �4.737 �4.523 �4.321 �4.112 �3.939  
Jefe de saloneros (maitre) TE     8.594,00 �8.032,20 �7.536,31 �7.169,66 �6.821,75 �6.500,00 � 6.132 �5.769 �5.377 �5.034 �4.737 �4.523 �4.321 �4.112 �3.939  
Joyero TC  �    7.154,00 �6.685,67 �6.272,91 �5.969,47 �5.678,84 �5.411,00 � 5.105 �4.802 �4.475 �4.189 �3.942 �3.764 �3.596 �3.422 �3.278  
Laboratorista civil TC  �    7.154,00 �6.685,67 �6.272,91 �5.969,47 �5.678,84 �5.411,00 � 5.105 �4.802 �4.475 �4.189 �3.942 �3.764 �3.596 �3.422 �3.278  
Laboratorista cl�nico TC  �    7.154,00 �6.685,67 �6.272,91 �5.969,47 �5.678,84 �5.411,00 � 5.105 �4.802 �4.475 �4.189 �3.942 �3.764 �3.596 �3.422 �3.278  
Laqueador (muebles y similares) TC  �    7.154,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
Lavador cabinas telef�nicas TNC �    6.446,00 � 6.024,00 �5.471,69 �5.206,17 �4.952,59 �4.719,00 � 4.452 �4.188 �3.903      �3.654 -- �3.283 �3.136 �2.984 �2.859  
Lavador de ba�os, pisos, etc.* TNCG � 192.385,00 �179.799,45 �164.006,80 �156.049,29 �148.476,96 �141.474,00 � 133.466 �125.556 �117.14 �109.543 �103.080 �98.429 �94.028 �89.482 �85.727  
Lavador de cabello TNC �    6.446,00 � 6.024,00 �5.471,69 �5.206,17 �4.952,59 �4.719,00 � 4.452 �4.188 �3.903 -- -- �3.283 �3.136 �2.984 �2.859  
